| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 03:00 | 0 - 3 | 西班牙甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 01:00 | 0 - 1 | 西班牙甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 03:30 | 0 - 2 | 西班牙甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 00:30 | 1 - 0 | 西班牙甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 03:00 | 4 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 03:00 | 0 - 0 | 西班牙甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 03:00 | 0 - 3 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-24 01:00 | 1 - 0 | 西班牙甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 03:00 | 1 - 0 | 西班牙甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 03:00 | 2 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像