| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 17:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 07-05 19:00 | 5 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 18:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 06-28 17:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 00:00 | 2 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 01:00 | 2 - 1 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 01:00 | 2 - 1 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 20:00 | 0 - 1 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 22:00 | 4 - 3 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 01:00 | 3 - 0 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像