| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 07:00 | VS | 美國公開賽冠軍杯 | 未開始 | |||
| 07-06 10:30 | 1 - 1 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 07:30 | 2 - 2 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 07:30 | 1 - 1 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 08:40 | 2 - 1 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 07:30 | 2 - 0 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 07:30 | 4 - 2 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 07:30 | 0 - 2 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-22 07:30 | 2 - 2 | 美國公開賽冠軍杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 04:30 | 2 - 0 | 美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像