| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 00:00 | 3 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-01 00:00 | 4 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 00:00 | 3 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 21:30 | 3 - 0 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 21:30 | 2 - 1 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 00:30 | 2 - 0 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 23:30 | 1 - 3 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-30 01:30 | 2 - 1 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 19:00 | 1 - 1 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 19:00 | 3 - 1 | 俄羅斯超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像