| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 09:00 | 1 - 2 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 00:00 | 0 - 0 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-24 09:00 | 2 - 2 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 00:00 | 2 - 0 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 06:00 | 0 - 0 | 國際足聯(lián)世界俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 02:00 | VS | 巴西甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-02 06:30 | 2 - 1 | 巴西甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 08:30 | 6 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 03:00 | 0 - 2 | 巴西甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 06:30 | 3 - 0 | 巴西杯 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像