| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 06:00 | VS | 智利杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-03 07:30 | 1 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 05:30 | 2 - 2 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 03:00 | 1 - 0 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 00:30 | 0 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 07:30 | 4 - 3 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 06:30 | 1 - 5 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 05:30 | 4 - 2 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 03:00 | 3 - 0 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 05:30 | 2 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像