| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 07:00 | VS | 智利杯 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-03 06:00 | 4 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-23 00:30 | 1 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 00:30 | 2 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 07:00 | 3 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 00:30 | 2 - 4 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 03:00 | 1 - 3 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 08:30 | 2 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 03:00 | 1 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 05:30 | 2 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像