| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 06:00 | 2 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 22:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 04:30 | 0 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 02:00 | 1 - 3 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 06:00 | 1 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 22:00 | 1 - 2 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 04:30 | 1 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 02:00 | 0 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 07:00 | 3 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 02:00 | 1 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像