| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 03:00 | VS | 智利甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-03 03:00 | VS | 智利甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-23 03:00 | 2 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 06:00 | 4 - 0 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 08:00 | 2 - 2 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 05:30 | 0 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-30 08:30 | 1 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 05:30 | 4 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 06:00 | 2 - 2 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 08:30 | 4 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像