| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 03:00 | VS | 智利甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-21 05:30 | 1 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 03:00 | 1 - 0 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 03:00 | 1 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 03:00 | 1 - 3 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 05:30 | 2 - 0 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 05:30 | 2 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 04:00 | 1 - 0 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 08:30 | 6 - 0 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 05:30 | 2 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像