| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-02 09:00 | 2 - 1 | 國(guó)際足聯(lián)世界俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 09:00 | 0 - 4 | 國(guó)際足聯(lián)世界俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 09:00 | 0 - 0 | 國(guó)際足聯(lián)世界俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 09:00 | 1 - 1 | 國(guó)際足聯(lián)世界俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 09:00 | 2 - 1 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-08 09:00 | 3 - 2 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 09:30 | 2 - 0 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 09:30 | 1 - 2 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 09:05 | 0 - 2 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-17 09:00 | 1 - 0 | 墨西哥超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像