| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 20:00 | 2 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 23:30 | 3 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 23:30 | 3 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 21:00 | 3 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 23:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 23:30 | 3 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 00:00 | 3 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 00:00 | 1 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 23:30 | 0 - 1 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 22:00 | 2 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像