| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 05:30 | 2 - 2 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 00:30 | 2 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 03:00 | 1 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 08:30 | 0 - 2 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 08:00 | 0 - 0 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 03:00 | 0 - 1 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 08:30 | 2 - 1 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 08:00 | 2 - 2 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-08 06:00 | 1 - 2 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 00:30 | 1 - 2 | 智利甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像