| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 08:00 | 1 - 1 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 05:30 | 3 - 3 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-23 07:00 | 0 - 5 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 08:00 | 3 - 1 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 05:30 | 1 - 2 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 07:00 | 2 - 0 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-28 08:30 | 2 - 1 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 08:00 | 0 - 0 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 06:00 | 2 - 0 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 10:00 | 1 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像