| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 23:00 | 2 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 17:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 23:00 | 1 - 0 | 捷克乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 21:00 | 1 - 0 | 捷克乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 16:15 | 0 - 1 | 捷克乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-07 23:00 | 3 - 0 | 捷克乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 00:00 | 1 - 2 | 捷克乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 16:30 | 1 - 0 | 捷克乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 16:15 | 0 - 0 | 捷克乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-16 22:30 | 0 - 0 | 捷克乙組聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像