| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 05:00 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 05:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 03:00 | 1 - 2 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 04:00 | 1 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-30 08:30 | 3 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 06:15 | 0 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 03:00 | 1 - 1 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 03:00 | 1 - 2 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 03:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-29 08:00 | 2 - 0 | 哥倫比亞乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像