| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 16:30 | 0 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 23:00 | 0 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 23:30 | 2 - 1 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 18:00 | 1 - 0 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 18:00 | 2 - 1 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 21:15 | 0 - 2 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 21:00 | 0 - 1 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-22 01:30 | 3 - 2 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 02:30 | 0 - 2 | 波蘭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像