| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 23:00 | 1 - 0 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 22:30 | 0 - 0 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 00:00 | 0 - 1 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 23:00 | 0 - 1 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 22:00 | 1 - 2 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 22:00 | 0 - 0 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 21:30 | 0 - 2 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 21:30 | 0 - 0 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 21:30 | 1 - 1 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像