| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 17:00 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 23:00 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 17:00 | 4 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 23:00 | 4 - 2 | 斯洛伐克超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-21 02:00 | 1 - 1 | 斯洛伐克超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 23:00 | 1 - 0 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 23:00 | 1 - 2 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 23:00 | 1 - 5 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 22:30 | 3 - 1 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 22:30 | 0 - 2 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像