| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 00:00 | 5 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 00:30 | 1 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-12 00:00 | 0 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 23:30 | 4 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 00:00 | 4 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 23:30 | 4 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 22:00 | 1 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 01:15 | 2 - 3 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 00:40 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像