| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 23:30 | VS | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-27 23:30 | 2 - 0 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-23 23:30 | 2 - 1 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 23:30 | 3 - 1 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 22:00 | 2 - 1 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-10 23:00 | 1 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 23:30 | 2 - 3 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 21:00 | 1 - 1 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 00:00 | 0 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 21:00 | 1 - 1 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像