| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 17:00 | 1 - 5 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 00:00 | 1 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 23:00 | 2 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 22:00 | 2 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 23:00 | 2 - 1 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 23:00 | 4 - 1 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 23:00 | 1 - 2 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 22:00 | 2 - 1 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 16:30 | 1 - 4 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 20:50 | 1 - 0 | 斯洛伐克甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像