| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 15:55 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 01:00 | 1 - 0 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 01:00 | 2 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 21:00 | 2 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 23:00 | 0 - 3 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 18:45 | 1 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 23:45 | 1 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 22:00 | 2 - 0 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 23:15 | 2 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像