| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 07:15 | VS | 烏拉圭Ascenso聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-04 07:15 | VS | 烏拉圭Ascenso聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-01 06:30 | VS | 烏拉圭Ascenso聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-27 07:15 | VS | 烏拉圭Ascenso聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-21 07:15 | VS | 烏拉圭Ascenso聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-18 07:15 | VS | 烏拉圭Ascenso聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-12 07:15 | VS | 烏拉圭Ascenso聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-07 07:15 | VS | 烏拉圭Ascenso聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-04 07:15 | VS | 烏拉圭Ascenso聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-01 07:00 | VS | 烏拉圭Ascenso聯(lián)賽 | 未開始 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像