| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 17:00 | 4 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 17:00 | 4 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 17:00 | 3 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 23:00 | 3 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 23:00 | 2 - 2 | 斯洛伐克甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 23:00 | 3 - 1 | 斯洛伐克甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 23:00 | 1 - 1 | 斯洛伐克甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 22:00 | 2 - 1 | 斯洛伐克甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 23:00 | 2 - 5 | 斯洛伐克甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像