| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 04:30 | VS | 厄瓜多爾甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-29 03:00 | 2 - 0 | 厄瓜多爾甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-24 08:00 | 0 - 0 | 厄瓜多爾甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 05:30 | 1 - 2 | 厄瓜多爾甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 08:00 | 2 - 2 | 厄瓜多爾甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 03:00 | 2 - 2 | 厄瓜多爾甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 03:00 | 1 - 1 | 厄瓜多爾甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 02:00 | 2 - 1 | 厄瓜多爾甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 08:00 | 2 - 0 | 厄瓜多爾甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 05:30 | 1 - 1 | 厄瓜多爾甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像