| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-22 03:00 | 1 - 2 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 08:00 | 2 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 00:30 | 1 - 2 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 08:00 | 0 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 08:30 | 2 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 00:30 | 1 - 0 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 05:30 | 3 - 0 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 08:00 | 2 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 00:30 | 2 - 3 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 00:30 | 0 - 1 | 智利乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像