| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 03:00 | 1 - 1 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-30 04:30 | 0 - 3 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-26 08:00 | 1 - 1 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 03:00 | 0 - 3 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 04:30 | 3 - 1 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 08:30 | 1 - 0 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 05:30 | 3 - 1 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 04:30 | 1 - 0 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 06:00 | 1 - 1 | 南美俱樂(lè)部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 04:30 | 2 - 2 | 厄瓜多爾甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像