| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08 23:30 | VS | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-04 23:30 | 4 - 3 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 00:00 | 4 - 2 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-19 23:30 | 1 - 1 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 23:30 | 2 - 0 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-02 23:30 | 2 - 0 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 01:00 | 2 - 1 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 23:30 | 2 - 2 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-21 23:30 | 1 - 0 | 芬蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像