| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 21:15 | 1 - 7 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 01:20 | 1 - 5 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 20:00 | 1 - 2 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 19:00 | 8 - 2 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 00:15 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 01:15 | 1 - 6 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-07 01:15 | 1 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 00:15 | 0 - 4 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 01:20 | 1 - 0 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 01:15 | 2 - 1 | 芬蘭丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像