| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 21:45 | 1 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 18:00 | 2 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 01:00 | 3 - 1 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 01:00 | 4 - 2 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 01:00 | 5 - 2 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 00:30 | 0 - 0 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 01:00 | 3 - 0 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 20:30 | 5 - 2 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-17 21:00 | 1 - 0 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 19:00 | 0 - 2 | 丹麥甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像