| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 04:15 | VS | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-30 04:00 | 2 - 1 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 04:00 | VS | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-26 08:00 | 0 - 2 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-20 04:00 | 0 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 04:00 | 0 - 2 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 04:15 | VS | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 05-30 06:00 | 2 - 2 | 南美俱樂部杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 04:30 | 3 - 0 | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 04:00 | VS | 秘魯甲級聯(lián)賽 | 未開始 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像