| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 21:00 | 1 - 2 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 04:30 | 3 - 3 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 04:10 | 3 - 4 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-16 02:00 | 3 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-10 04:00 | 3 - 3 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 21:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 21:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 04:00 | 1 - 0 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 21:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 21:00 | 3 - 1 | 巴拉圭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像