| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 08:30 | VS | 智利杯 | 未開始 | |||
| 07-02 08:30 | 3 - 0 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-23 00:30 | 1 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 08:00 | 0 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-09 03:00 | 1 - 3 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 03:00 | 2 - 2 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 06:00 | 2 - 0 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 03:00 | 0 - 1 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 03:00 | 4 - 1 | 智利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 04:00 | 1 - 0 | 智利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像