| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 18:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 17:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 20:30 | 1 - 1 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 20:30 | 1 - 0 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 23:00 | 2 - 0 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-02 23:00 | 0 - 0 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 18:00 | 1 - 2 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 18:00 | 3 - 1 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 20:30 | 1 - 1 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關賽事
暫無熱門錄像