| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-18 21:00 | 2 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 01:30 | 2 - 3 | 羅馬尼亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 22:30 | 1 - 0 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 01:45 | 1 - 2 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 22:00 | 3 - 0 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-24 00:30 | 2 - 1 | 羅馬尼亞杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 20:00 | 1 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 01:30 | 1 - 1 | 羅馬尼亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像