| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 23:30 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
| 07-02 17:00 | 3 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-30 23:30 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 20:40 | 1 - 0 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 23:00 | 0 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 17:00 | 1 - 1 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 20:00 | 1 - 3 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 21:00 | 1 - 2 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 20:00 | 2 - 2 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 20:00 | 4 - 0 | 烏克蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像