| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 23:30 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 00:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 15:00 | 4 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 23:30 | 1 - 1 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 22:45 | 2 - 2 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 00:30 | 0 - 0 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 01:15 | 0 - 3 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 22:45 | 1 - 1 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 20:30 | 1 - 1 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 01:00 | 1 - 1 | 保加利亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像