| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 20:00 | 8 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 20:00 | 4 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 20:00 | 1 - 0 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 20:00 | 0 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 20:00 | 1 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 01:00 | 2 - 3 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-12 20:00 | 1 - 1 | 德國地區(qū)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像