| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 20:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-27 00:10 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-10 23:00 | 1 - 9 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-06 00:15 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 00:15 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 00:15 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 00:15 | 0 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 19:30 | 0 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像