| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09 00:00 | VS | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 07-03 00:00 | 0 - 4 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 00:00 | 3 - 3 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 22:00 | 0 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 00:00 | 6 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-03 00:00 | 2 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 22:00 | 1 - 7 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 22:00 | 0 - 5 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 22:00 | 2 - 0 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 22:00 | 3 - 2 | 芬蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像