| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 08:30 | 1 - 2 | 美乙2 | 已結(jié)束 | |||
| 07-03 08:30 | 0 - 0 | 美乙2 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 07:30 | 6 - 0 | 美乙2 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 07:50 | 1 - 3 | 美乙2 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 08:00 | 3 - 1 | 美乙2 | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 05:00 | 2 - 1 | 美乙2 | 已結(jié)束 | |||
| 06-04 08:30 | 6 - 0 | 美乙2 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 08:30 | 0 - 1 | 美乙2 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 05:00 | 0 - 2 | 美乙2 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 08:30 | 1 - 1 | 美乙2 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像