| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05 02:00 | 3 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 02:00 | 0 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 05:30 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 05:30 | 1 - 2 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-09 05:30 | 0 - 3 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 21:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 06:00 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-20 06:30 | 4 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-15 21:00 | 1 - 0 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 21:00 | 1 - 1 | 巴拉圭乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | 
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像