| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 00:00 | 7 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 20:00 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 20:00 | 5 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 02:00 | 2 - 4 | 德國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 19:30 | 1 - 0 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 19:30 | 1 - 2 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 22:30 | 1 - 1 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 19:30 | 0 - 3 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 20:00 | 4 - 0 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-14 01:30 | 0 - 2 | 德國丙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像