| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-13 00:00 | 0 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 00:00 | 2 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 23:00 | 4 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 23:00 | 0 - 0 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 21:30 | 1 - 1 | 俄羅斯超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 00:00 | 0 - 1 | 俄羅斯超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-16 01:00 | 1 - 2 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-12 00:30 | 1 - 0 | 俄羅斯超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 00:30 | 1 - 1 | 俄羅斯超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-30 23:00 | 0 - 2 | 俄羅斯杯 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像