| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07 00:15 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 23:00 | 1 - 4 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 00:15 | 0 - 3 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 21:15 | 4 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-29 20:00 | 5 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 18:00 | 2 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 00:00 | 1 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-07 00:00 | 2 - 0 | 芬蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 18:00 | 3 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-17 01:15 | 3 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像