| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 22:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-06 20:00 | 7 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 00:00 | 0 - 9 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 21:30 | 3 - 1 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 19:30 | 2 - 2 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 02:30 | 1 - 1 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 19:00 | 1 - 1 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-20 19:30 | 3 - 0 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-13 19:30 | 2 - 0 | 德國乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像