| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 23:30 | 0 - 1 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-09 23:00 | 2 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 01:30 | 2 - 3 | 以色列超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 01:30 | 1 - 1 | 以色列超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-13 01:30 | 1 - 6 | 以色列超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-05 01:15 | 0 - 3 | 以色列超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 01:15 | 2 - 1 | 以色列超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 01:15 | 1 - 0 | 以色列超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-15 00:00 | 2 - 2 | 以色列超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像