| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-24 01:00 | 3 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 20:00 | 3 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 21:00 | 1 - 4 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 06-01 20:00 | 1 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 20:00 | 2 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 00:30 | 1 - 1 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 20:00 | 2 - 0 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 04-27 20:00 | 1 - 3 | 挪丙 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 00:00 | 0 - 2 | 挪威杯賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-19 20:00 | 6 - 2 | 挪丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像