| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 22:00 | 1 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-07 22:00 | 1 - 0 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 23:30 | 0 - 3 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 01:00 | 2 - 0 | 奧地利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 01:30 | 0 - 1 | 奧地利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 23:00 | 3 - 2 | 奧地利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 23:00 | 0 - 0 | 奧地利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 20:30 | 2 - 0 | 奧地利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-01 23:00 | 1 - 0 | 奧地利杯 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 01:30 | 1 - 1 | 奧地利甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像